TASKalfa 6550ci/7550ci
以往产品


产品概要
高印量办公环境理想之选,集高速扫描、打印、复印及大纸张容量和丰富装订功能于一身
- 每分钟65/70张高速、高质量的彩色打印、复印速度。
- 采用新式白色LED灯等装置,节约能源。
- 可打印最长1,219.2mm和最厚300g/m²的纸张,实现各种类型纸张的打印。
- 标配彩色高速扫描等方便的使用功能。
- 可进行高品质图片打印,拥有色彩调整功能。
- 增强的安全性能。
- 材料的循环利用和环保型设计。
- 装配HyPAS平台,可更新加载各种应用程序。
建议零售价(不含选配件):
- TASKalfa 6550ci: ¥305,148元
- TASKalfa 7550ci: ¥340,200元
三年质保:¥ 8,000元(需另行收费)


选配件及耗材
选配件
类型 | PF-730 500张×2 大容量纸盒 |
---|---|
最大纸张容量 | 500张×2纸盒(80 g/m²) |
纸张厚度 | 60~256g/m² |
纸张尺寸 | 148×210~304.8×457.2mm |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 598 × 699.6 × 315(mm) |
重量 | 约30kg |
类型 | PF-740 1,500张×2 大容量供纸盒 |
---|---|
最大纸张容量 | 1,500张×2纸盒(80 g/m²) |
纸张厚度 | 60~256g/m² |
纸张尺寸 | A4, B5, Letter |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 598 × 706.6 × 315(mm) |
重量 | 约29kg |
类型 | PF-770 3,000张 大容量供纸盒 |
---|---|
最大纸张容量 | 3,000张(80g/m²) |
纸张厚度 | 60~300g/m² |
纸张尺寸 | A4, B5, Letter |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 321 × 620 × 504 mm |
重量 | 约25kg |
类型 | PF-780※ 500张 单边多功能供纸盒 |
---|---|
最大纸张容量 | 500张(80g/m²) |
纸张厚度 | 60~256g/m² |
纸张尺寸 | A5R~12×18英寸 |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 598 × 720 × 220.8 mm |
重量 | 约22kg |
类型 | DF-790 4,000张 装订器 |
---|---|
托盘数量 | 3个出纸托盘 |
纸张规格 | A6R~12×18英寸(打孔、装订时B5R~12×18英寸) |
纸张厚度 | 45-300g/m² |
托盘接纸容量 | A托盘:4,000张 (A4E,A4R,B5E,LetterE,LetterR,16KE) B托盘:200张 C托盘:100张(A4~A6R,Letter~StatementR,16KE) |
装订 | 位置(3个位置装订):1个钉:2种角钉、2个钉:边钉 更换装订针盒(SH-12):5,000针×3个) |
装订张数 | 65张 (A4E,A4R,B5E,LetterE,LetterR,16KE) 30张 (除上述尺寸) 30张 (混合原稿时:A3R+A4 / B4R+B5 / 11x17R+11x8.5 / 8.5x14R+8.5x11R / 8K+16K) |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 607.2 × 668.5 × 1061.3 mm |
重量 | 40kg |
类型 | BF-730 小册子装订器(适用于DF-790) |
---|---|
出纸口 | 1个 |
折叠张数 | 1~16张 |
折叠份数 | 两折页:1~5张:30份 6~10张:20份 11~16张:10份 三折页: 1张:30份 2~5张:5份 |
纸张尺寸 | A3/B4/A4R、11×17/8.5×14/8.5×11R、8K |
纸张厚度 | 60~256 g/m²(106g/㎡以上仅限一张封面页) 60~120 g/m²(三折页) |
外观尺寸 | 650×410×320 mm |
电源 | 主机供电 |
重量 | 20kg |
类型 | PH-7C 打孔单元(适用于DF-770/790) |
---|---|
纸张尺寸 | A3 ~ A5R、Folio、12×18 ~ 5.5×8.5R |
纸张厚度 | 45~300g/m² |
打孔数 | 2孔、4孔 |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 82×490×100(mm) |
重量 | 约3kg |
类型 | MT-730 邮箱(适用于DF-790) |
---|---|
出纸托盘 | 7个 |
托盘接纸容量 | 每个托盘100张(A3、B4、Ledger、Legal 50张) |
纸张尺寸 | A3~A5R,Ledger~StatementR |
纸张厚度 | 60~163g/m² |
出纸方式 | 面向上 |
电源 | 主机供电 |
尺寸(W×D×H) | 510×400×470(mm) |
重量 | 约10kg |
类型 | 传真功能 ※需要安装选购件FAX System(V) |
---|---|
连接线路 | Super G3 |
分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm 2阶600dpi×600dpi |
传输速度 | 3 秒以下 |
数据压缩方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
最大原稿尺寸 | A3~A5R,Folio |
记录方式 | 激光静电成像方式 |
记录纸尺寸 | A3~A5R,Folio |
一键拨号 | 100个 |
群发 | 最大500个地址 |
内存容量 | 12MB+120MB(MM-16-128使用时) |
通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps |
※以上所记录的所有数据都是在一定条件下测试出的。实际情况要根据客户现场的环境(气温/湿度、为了保持高质量的品质所进行的调整等)、复印条件(纸张尺寸,纸张方向,厚纸复印,复印的原稿等)的不同而变化。
※由于用纸的种类、尺寸和保存状态等各种原因,会出现未达到最大折叠份数就显示满载,导致装订自动停止的情况。
※机器检测出满载,自动停止工作时,把已装订的纸张取走后,机器会自动延续停止之前的工作。
※拆除可脱卸的停止托盘,可以输出最大打印量的文件。
※由于用纸的种类、尺寸和保存状态等各种原因,会出现未达到最大折叠份数就显示满载,导致装订自动停止的情况。
※机器检测出满载,自动停止工作时,把已装订的纸张取走后,机器会自动延续停止之前的工作。
※拆除可脱卸的停止托盘,可以输出最大打印量的文件。
消耗品
类型 | |
---|---|
TK-8709K/Y/M/C | 墨粉盒TK-8709K:使用寿命70,000印张(A4) 墨粉盒TK-8709Y/M/C :使用寿命30,000印张(A4) |
●5%覆盖率,印刷张数只作为限定条件下的参考值. ●根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别. ●建议您使用京瓷原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失不承担任何责任。 ●产品规格及外观如有变更,恕不另行通知 |
建议零售价
机器型号 | 产品型号 | 产品说明 | 建议零售价 |
---|---|---|---|
TASKalfa 6550ci/7550ci | TK-8709K | 墨粉组件(黑)(5%覆盖率、70,000张) | ¥2,483 |
TK-8709Y | 墨粉组件(黄)(5%覆盖率、30,000张) | ¥2,435 | |
TK-8709M | 墨粉组件(黄)(5%覆盖率、30,000张) | ¥2,435 | |
TK-8709C | 墨粉组件(黄)(5%覆盖率、30,000张) | ¥2,435 | |
MK-8705A | 保养组件60万张寿命 BK鼓×1、BK显影、转印组件等 | ¥7,500 | |
MK-8705B | 保养组件60万张寿命 Y/M/C鼓、Y/M/C显影组件等 | ¥13,900 | |
MK-8705C | 保养组件30万张寿命 定影组件等 | ¥5,000 | |
PF-730 | 纸盒 (1,000张) | ¥13,860 | |
PF-740 | 纸盒 (3,000张) | ¥18,000 | |
PF-770 | 大容量侧面纸盒 (3,000张) 最大A4 | ¥22,860 | |
PF-780 | 侧面多功能纸盒 (500张) | ¥7,500 | |
DF-790 | 装订器(4,000张) | ¥29,176 | |
PH-7C | 打孔组件 | ¥7,474 | |
BF-730 | 书册装订器(DF-790用) | ¥17,582 | |
SH-10 | 装订针(5,000针×3盒) DF-770, BF-730用 | ¥615 | |
SH-12 | DF-790装订针 | ¥1,482 | |
Copy Tray(D) | 接纸盘 | ¥420 | |
MT-730 | 7层多功能邮箱 (DF-790用) | ¥13,332 | |
Fax System(V) | 传真组件 | ¥9,828 | |
MM-16-128(Fax Memory) | 传真内存 | ¥2,308 | |
Data Security Kit(E) | 数据安全组件 | ¥4,769 | |
Internet FAX Kit (A) | Internet 传真组件 | ¥2,462 | |
Printed Document Guard Kit (A) | 文件保护组件(A) | ¥9,385 | |
WT-861 | 废粉盒 | ¥384 | |
IC Card Authentication KIT(B) | IC卡认证组件(B) | ¥2,497 | |
HID5427 | IC卡读卡器 | ¥1,349 | |
Card Reader Holder(B) | 读卡器支架 | ¥600 | |
Document Management System V1 | 文档管理系统 V1 | ¥923 |
*支持IC卡种类:Mifare。
*本价格自2012年4月1日起实施,今后如有变更,将另行通知。
*本价格自2012年4月1日起实施,今后如有变更,将另行通知。