FS-6525MFP
以往产品


产品概要
轻松源于创新,专业打造低成本办公文档输出系统
- 每分钟25页(FS-6525MFP), 30页(FS-6530MFP)高速打印
- 卡纸率低,卡纸排除便利
- 京瓷的长寿命、高品质非晶硅感光鼓
- 4.3英寸彩色触摸式面板,便捷的操作性、人性化设计的用户使用界面
- 维修服务便利
- 可选购传真组件
- 搭载HyPAS应用程序,实现精简有序的工作流程
建议零售价(不含选配件):
- FS-6530MFP: ¥26,778元
- FS-6525MFP: ¥20,640元
三年质保:¥ 5,000元(需另行收费)


规格
基本规格
类型 | FS-6525MFP | FS-6530MFP | |
---|---|---|---|
打印方式 | 激光电子成像 | ||
预热时间 | 20秒※1 | ||
最高月印量 | 80,000页(参考值) | 100,000页(参考值) | |
CPU | IBM PowerPC464 800MHz | ||
内存插槽 | 144针DDR-DIMM插槽×1个 | ||
接口 | 高速USB2.0, USB Host, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE, eKUIO | ||
供纸容量 | 500张通用纸盒×1个, A3~A5, 60~163g/m² 100张手送纸盒, A3~A6, 45~256g/m² 最大供纸容量1600张 (需选购1个供纸盒PF-471) | ||
出纸容量 | 最大250张 (80g/m²), 正面向下 | ||
双面 | 标配(A3/Ledger - A5R/StatementR, 60~163g/m²) | ||
噪音水平 | 待机时44 (+3)dB(A) 打印模式,59.8 (+3)dB(A) | ||
电源 | 220-240V 50Hz 5.8A | ||
耗电量 | 最大功率 | 1431W | |
打印时 | 530W | 560W | |
待机时 | 114W※2 | ||
睡眠状态 | 0.9W | ||
外观尺寸 | 590x590x694mm(宽 x 深 x 高) | ||
重量 | 52.2kg | ||
打印/复印分辨率 | Fast 1200 ×1200,相当于1800×600dpi,600×600dpi |
※1 22℃和60%相对湿度下。
※2 Eco Fuser设置为打开状态时。
※2 Eco Fuser设置为打开状态时。
复印功能(标配)
类型 | FS-6525MFP | FS-6530MFP | |
---|---|---|---|
复印原稿 | 纸张、书本、三维物体 | ||
原稿尺寸 | 最大:A3幅面 | ||
复印速度 | 25页/分钟(A4) ※1 | 30页/分钟(A4) ※1 | |
缩放倍率 | 原稿台 | 25%~400%(1%为单位任意缩放) | |
输稿器 | 25%~400%(1%为单位任意缩放) | ||
连续复印张数 | 1-999 |
※1 使用自动送稿器时,复印速度为20/20张/分钟(A4)
打印功能(标配)
类型 | FS-6525MFP | FS-6530MFP |
---|---|---|
打印速度 | 25页/分钟(A4单面) 12页/分钟(A3单面) | 30页/分钟(A4单面) 15页/分钟(A3单面) |
控制语言 | PRESCRIBE | |
仿真语言 | PCL6(PCL5e/PCL-XL),KPDL3(PDF Direct Print 支持)、PostScript3互換,XPS | |
字体 | 101种矢量字体 (PCL6), 144种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体 | |
操作系统 | Windows 2000/2000 server, Windows XP/Vista/ Windows 7, Windows server 2003/2008/2008 R2, Mac OS X , Linux |
扫描功能(标配)
类型 | FS-6525MFP | FS-6530MFP |
---|---|---|
原稿读取速度 | 600dpi黑白/彩色:20/10页/分钟 300dpi黑白/彩色:40/20页/分钟 | |
扫描种类 | 彩色/黑白 | |
最大读取幅面 | A3幅面 | |
扫描分辨率 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x100dpi, 200x400dpi | |
扫描功能 | Scan to PC,Scan to E-mail,Scan to FTP,Scan to USB | |
文件格式 | TIFF(JPEG6.0, tn2), JPEG, XPS, PDF(1.4,/A) | |
TWAIN支持系统 | Windows XP/Vista/ Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 | |
WIA支持系统 | Windows Vista/ Windows 7, Windows Server 2008/2008 R2 |
传真功能(选购) 需要安装选购件FAX System(U)
类型 | FS-6525MFP | FS-6530MFP |
---|---|---|
通信模式 | Super G3 | |
分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm | |
数据压缩方式 | MMR,MR,MH,JBIG | |
一键拨号 | 20个 | |
缩位拨号 | 200个 | |
群发 | 最大50个地址 | |
浓淡度选择 | 7级 | |
支持系统 | Windows XP/Vista/ Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 |
选配件及耗材
选购件
供纸盒 | PF-470 |
---|---|
纸张规格 | A5 至 A3 |
纸张厚度 | 52-256 g/m² |
供纸容量 | 500张×1纸盒 (80g/m²) |
电源 | DC 24V, 3.3V (主机供电) |
外观尺寸 | 590*589*352mm |
重量 | 20kg |
供纸盒 | PF-471 |
---|---|
纸张规格 | A5 至 A3 |
纸张厚度 | 60-163 g/m² |
供纸容量 | 500张×2纸盒(80g/m²) |
电源 | DC 24V, 3.3V (主机供电) |
外观尺寸 | 590*589*352mm |
重量 | 20kg |
装订器 | DF-470 |
---|---|
纸张规格 | B5 至 A3 (Ledger, Letter, Legal, Officio2, 八开, 十六开, 8.5×13, Folio) |
纸张厚度 | 52-256 g/m² |
装订方式 | 3种(边订;2种角订) |
装订张数 | 50张 (A4, B5, Letter, 十六开) 25张 (A3, B4, Folio, Ledger, Legal, 8.5×13, 八开) |
外观尺寸 | 416*521*275.5mm |
重量 | 12kg |
连接器 | AK-470 |
---|---|
AK-470必须与DF-470同时安装使用 |
传真系统 | FAX System(U) |
---|---|
通信模式 | Super G3 |
分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm |
数据压缩方式 | MMR,MR,MH,JBIG |
一键拨号 | 20个 |
缩位拨号 | 200个 |
群发 | 最大50个地址 |
浓淡度选择 | 7级 |
支持系统 | Windows2000/XP/Server2003/Vista/7 |
打印内存 | |
---|---|
DIMM内存(1个插槽) | PM-256K(256MB) PM-512K(512MB) PM-1GK(1GB) |
IC卡认证组件(B) | |
---|---|
验证组件 | IC Card Authentication KIT(B)AC |
IC卡读卡器 | HID5127 |
---|---|
类型 | HID读卡器 |
读卡器支架 | |
---|---|
类型 | Card Reader Holder(B) |
消耗品
类型 | |
---|---|
碳粉 | TK-478 (15000张,初始随机碳粉使用寿命3000张) ISO19752,输出张数只作为限定条件下的参考值. 根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别. 建议您使用京瓷原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失不承担任何责任。 产品规格及外观如有变更,恕不另行通知 |
建议零售价

机器型号 | 产品型号 | 产品说明 | 建议零售价 |
---|---|---|---|
FS-6525MFP | TK-478 | 墨粉组件(5%覆盖率,15,000张) | ¥760 |
MK-475 | 保养组件(用于机器本体) | ¥2,644 | |
MK-470 | 保养组件(用于输稿器) | ¥264 | |
PF-470 | 纸盒 (500张) | ¥3,740 | |
PF-471 | 纸盒 (1000张) | ¥5,610 | |
DF-470 | 装订器(500张) ※ DF-470必须与AK-470同时安装才能使用 | ¥8,421 | |
AK-470 | 连接器 | ¥915 | |
SH-10 | 装订针(5,000针×3盒) DF-470用 | ¥615 | |
Fax System(U) | 传真组件 (FS-6525MFP系列、FS-C8020MFP系列专用) | ¥3,941 | |
PM-256K | 256MB打印内存 | ¥1,200 | |
PM-512K | 512MB打印内存 | ¥1,354 | |
PM-1GK | 1GB打印内存 | ¥1,508 | |
IC Card Authentication KIT(B)AC | IC卡认证组件(B)AC | ¥589 | |
HID5127 | HID读卡器 | ¥1,380 | |
Card Reader Holder(B) | 读卡器支架 | ¥600 | |
Document Management System V1 | 文档管理系统 V1 | ¥923 | |
FS-6530MFP | TK-478 | 墨粉组件(5%覆盖率,15,000张) | ¥760 |
MK-475 | 保养组件(用于机器本体) | ¥2,644 | |
MK-470 | 保养组件(用于输稿器) | ¥264 | |
PF-470 | 纸盒 (500张) | ¥3,740 | |
PF-471 | 纸盒 (1000张) | ¥5,610 | |
DF-470 | 装订器(500张) ※ DF-470必须与AK-470同时安装才能使用 | ¥8,421 | |
AK-470 | 连接器 | ¥915 | |
SH-10 | 装订针(5,000针×3盒) DF-470用 | ¥615 | |
Fax System(U) | 传真组件 (FS-6525MFP系列、FS-C8020MFP系列专用) | ¥3,941 | |
PM-256K | 256MB打印内存 | ¥1,200 | |
PM-512K | 512MB打印内存 | ¥1,354 | |
PM-1GK | 1GB打印内存 | ¥1,508 | |
IC Card Authentication KIT(B)AC | IC卡认证组件(B)AC | ¥589 | |
HID5127 | HID读卡器 | ¥1,380 | |
Card Reader Holder(B) | 读卡器支架 | ¥600 | |
Document Management System V1 | 文档管理系统 V1 | ¥923 |
*本价格自2012年4月1日起实施,今后如有变更,将另行通知。
-->
-->